|  | Principali Progetti anno 2013
				
					
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI: PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2013   |  
									| CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E ARCHEOLOGICI | 176.200,00 |  
									| INTERVENTI DI RESTAURO |  | 134.200,00 |  
									| Parrocchie di Piacenza e Provincia - Restauri storico-artistici | 90.200,00 |  |  
									| Comune di Piacenza - interventi manutentivi urgenti edifici storici (ex Tribunale) | 30.000,00 |  |  
									| Parrocchia di S. Cristoforo di Vigevano - restauri scurolo del Beato Matteo (Chiesa di S.Pietro) | 10.000,00 |  |  
									| Ente Restauro Palazzo Farnese - intervento di pulizia delle mura rinascimentali | 4.000,00 |  |  
									| INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI AREE ARCHEOLOGICHE |  | 12.000,00 |  
									| Ass.ne La Minerva - campagna di scavo area archeologica di Travo | 12.000,00 |  |  
									| ALTRI INTERVENTI |  | 30.000,00 |  
									| Diocesi di Piacenza e Bobbio - progetto di inventariazione e catalogazione beni ecclesiastici | 30.000,00 |  |  
									| CREAZIONI ED INTERPRETAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE (MUSICA, BALLETTO, TEATRO ECC.) | 910.000,00 |  
									| MUSICA |  | 287.000,00 |  
									| Fondazione Val Tidone Musica - Valtidone Festival   ediz. 2013 | 120.000,00 |  |  
									| Piacenza Jazz Festival  2013 - X Edizione | 100.000,00 |  |  
									| Comune di Castell'arquato - Premio Internazionale "L. Illica" | 20.000,00 |  |  
									| Comune di Villanova d'Arda - eventi e manifestazioni musicali per il bicentenario verdiano | 20.000,00 |  |  
									| Associazione Culturale Novecento - rassegna musicale "Musiche Nuove" | 10.000,00 |  |  
									| Associazione Progetto Musica - rassegna "Antichi organi 2013" | 10.000,00 |  |  
									| Comune di Monticelli - rassegna pianistica internazionale "Amilcare Zanella" | 7.000,00 |  |  
									| TEATRO (Sovvenzioni ad Istituzioni stabili) |  | 510.000,00 |  
									| Teatro Municipale di  Piacenza  - Fondazione Teatri - contributo istituzionale per la stagione di lirica, concertistica e balletto  2013/14  (Comune Pc  / Fondazione Toscanini) | 300.000,00 |  |  
									| Teatro Cagnoni di  Vigevano - Il teatro del territorio                                             contributo istituzionale per la stagione di prosa, danza,musica sinfonica  2012/2013 - 2013/2014 | 110.000,00 |  |  
									| Teatro Municipale di  Piacenza  - Teatro Gioco Vita                                                      contributo istituzionale per la stagione di prosa                                                                              (€ 65.000,00 sono imputati all'educazione) | 65.000,00 |  |  
									| Teatro Verdi di Fiorenzuola - contributo istituzionale per la programmazione artistica  (prosa e concertistica) anno   2013/2014 | 35.000,00 |  |  
									| FESTIVAL |  | 113.000,00 |  
									| Comune di Bobbio - Bobbio Film Festival | 50.000,00 |  |  
									| Amministrazione Provinciale di Piacenza -"Veleia Festival " festival teatro antico | 31.000,00 |  |  
									| Associazione Airbag - progetto "Tendenze Festival 2013" | 10.000,00 |  |  
									| Ass.ne Culturale Concorto - Concorto  Film Festival - edizione 2013 - progetto "Microcinema" | 9.000,00 |  |  
									| Fedro Coop. Sociale - Festival Blues 2013 | 5.000,00 |  |  
									| Associazione Eranos - Omeofest festival omeopatia | 5.000,00 |  |  
									| Associazione Manicomics - Festival Ultima provincia | 3.000,00 |  |  
									| ATTIVITÀ CULTURALI | 280.900,00 |  
									| Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano - Attività convegnistica e attività culturali Auditorium Santa Margherita | 250.000,00 |  |  
									| Auditorium S. Dionigi di Vigevano - attività convegnistica e attività culturali            (l'importo complessivo di €  80.000,00 è suddiviso nei vari settori in base alle relative percentuali) | 22.400,00 |  |  
									| Ass.ne Arti e Pensieri. Attività didattica "Il mestiere d'archeologo" | 5.000,00 |  |  
									| FAI   - Fondo Ambiente Italiano - (Rassegna Frutti antichi - Premio restauro) | 3.500,00 |  |  
									| INIZIATIVE EDITORIALI | 21.000,00 |  
									| Pubblicazioni, volumi d’arte e riviste | 21.000,00 |  |  
									| TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 1.388.100,00 |  
									| ALTRI INTERVENTI | 151.900,00 |  
									| TOTALE DELIBERATO SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI | 1.540.000,00 |  |  
						| « indietro |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE: PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2013   |  
									| ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA | 481.800,00 |  
									| DOTTORATI DI RICERCA |  |  |  
									| Università Cattolica - Dottorato di ricerca  Qualità, Gestione e Legislazione del sistema agro-alimentare                                                                                                             (€ 201.800,00 imputati al settore "Ricerca") | 171.800,00 |  |  
									| Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza - dottorato  di ricerca  e Mumat | 110.000,00 |  |  
									| BORSE DI STUDIO |  |  |  
									| Politecnico sede di Piacenza - Associazione Polipiacenza                         (€  200.000,00 imputati al settore "ricerca") | 200.000,00 |  |  
									| ADEGUAMENTO STRUTTURE, ARREDI ED ATTREZZATURE | 276.000,00 |  
									| ADEGUAMENTO STRUTTURE |  | 246.000,00 |  
									| Comune di Pontedell'Olio - sistemazione scuola elementare danneggiata dal terremoto | 110.000,00 |  |  
									| Conservatorio Nicolini - progetto di ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio | 100.000,00 |  |  
									| Ass.ne Carlo Rasperini - adeguamento immobile Casa Scout Spettine (proprietà Fondazione) | 36.000,00 |  |  
									| ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE |  | 30.000,00 |  
									| Scuola Italo Calvino - adeguamento del processo di digitalizzazione | 12.000,00 |  |  
									| Polo scolastico Val Tidone   - dotazioni strumentali (lavagne interattive  multimediali) | 6.000,00 |  |  
									| Liceo Cassinari - potenziamento laboratori multimediali della sede | 6.000,00 |  |  
									| Banda S.Cecilia di Vigevano - acquisto divise, strumenti, attrezzature e impianti  (€  6.000,00 imputati al settore "volontariato") | 6.000,00 |  |  
									| INIZIATIVE FORMATIVE | 349.000,00 |  
									| Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza - sostegno attività centro di ricerche su Retailing e Trade Marketing | 100.000,00 |  |  
									| Teatro Gioco Vita: progetto "In-formazione teatrale"                                                      (€ 65.000,00 imputati al settore arte) | 65.000,00 |  |  
									| Diocesi di Piacenza e Bobbio - progetto "Vecchi Mestieri per nuove generazioni" | 60.500,00 |  |  
									| Associazione Marco Bellocchio - corso di regia e di critica cinematografica (nell'ambito del Bobbio Film Festival) | 60.000,00 |  |  
									| Direzione didattica 3° circolo  di Vigevano - progetto "La musica un'esperienza globale" | 21.000,00 |  |  
									| Diocesi di Vigevano - progetto "Terra a terra" | 10.000,00 |  |  
									| Associazione Oltremare di Vigevano - progetto "La comunità si cura" | 8.000,00 |  |  
									| Comune di Vigevano - rassegna letteraria "Anima e corpo" | 8.000,00 |  |  
									| Lega Ambiente Piacenza - progetti di educazione ambientale | 5.000,00 |  |  
									| Unione Comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta - progetto "sicurezza"  - educazione stradale e civica | 4.000,00 |  |  
									| Pool Vigevano Sport - realizzazione piano di formazione di educazione sanitaria (€  5.500,00 imputati al settore "famiglia") | 4.500,00 |  |  
									| Associazione Ambiente e Lavoro - progetto di educazione ambientale | 3.000,00 |  |  
									| PROGETTI SPECIFICI E PROGRAMMI DI STUDIO | 102.000,00 |  
									| Comune di Castel San Giovanni - servizio di assistenza di base ai disabili delle scuole d'infanzia e centri estivi a.s. 2012/2013 | 30.000,00 |  |  
									| Consorzio LEAP - progetto di ricerca "Cattura Co2 da fonti fossili"                (€ 82.000,00 imputati al settore "ricerca") | 20.000,00 |  |  
									| Liceo Cairoli di Vigevano - iniz. Vigevano nel tempo                                          (€ 10.000,00 imputati al settore "ricerca") | 15.000,00 |  |  
									| Associazione Cuore di Piacenza - progetto di studio sulle malattie genetiche su pazienti a rischio morte improvvisa | 12.500,00 |  |  
									| Associazione musicale Glauco Cataldo - progetto di creazione di un centro di formazione e promozione musicale | 8.000,00 |  |  
									| Amministrazione prov.le Piacenza - progetto di inclusione socio-lavorativa soggetti in difficoltà occupazionale | 7.500,00 |  |  
									| Archivio di Stato - progetto "Storie di casa" - archivi storici piacentini | 5.000,00 |  |  
									| Associazione Culturale Il Grillo di Vigevano - progetto "Insieme a teatro"          (€  7.000,00 imputati al settore "volontariato") | 4.000,00 |  |  
									| TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 1.208.800,00 |  
									| ALTRI INTERVENTI | 165.500,00 |  
									| TOTALE DELIBERATO SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 1.374.300,00 |  |  
						| « indietro |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2013   |  
									| PROGETTI SPECIFICI | 536.800,00 |  
									| Associazione Polipiacenza - Politecnico sede Pc - sostegno attività                     (€  200.000,00 imputati al settore "istruzione") | 200.000,00 |  |  
									| Università Cattolica - Dottorato di ricerca  Qualità, Gestione e Legislazione del sistema agro-alimentare | 201.800,00 |  |  
									| Consorzio LEAP - progetto di ricerca "Cattura Co2 da fonti fossili"                                 (€ 20.000,00 imputati al settore "istruzione") | 82.000,00 |  |  
									| Università di Pavia - dottorato di ricerca in genetica - studi del genoma | 23.000,00 |  |  
									| Comune di Vigevano - polo funzionale per le demenze                                                     (€ 10.000,00 imputati al settore "anziani") | 20.000,00 |  |  
									| Liceo Cairoli di Vigevano - iniz. Vigevano nel tempo                                                         (€ 15.000,00 imputati al settore "istruzione") | 10.000,00 |  |  
									| TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 536.800,00 |  
									| ALTRI INTERVENTI | 13.000,00 |  
									| TOTALE DELIBERATO SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA | 549.800,00 |  |  
						| « indietro |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| ASSISTENZA AGLI ANZIANI: PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2013   |  
									| ASSISTENZA RESIDENZIALE | 199.167,03 |  
									| COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI |  | 60.000,00 |  
									| Fondazione Pio Cerati - sistemazione fabbricato - copertura terrazzo - realizzazione sala polifunzionale | 40.000,00 |  |  
									| Coop.Santa Franca - Parrocchia di Morfasso -sistemazione copertura della casa di riposo | 20.000,00 |  |  
									| ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE |  | 46.350,00 |  
									| Fondazione Verani Lucca - Fiorenzuola - sostituzione arredi obsoleti | 32.000,00 |  |  
									| Università della Terza Età - Vigevano - sostituzione attrezzature obsolete | 12.000,00 |  |  
									| ALTRI INTERVENTI |  | 107.167,03 |  
									| Fondazione Casa Iris - Hospice Piacenza                                                                                          (€  100.000,00 imputati al settore "volontariato") | 50.000,00 |  |  
									| ASP Azalea - Castel San Giovanni - attività Hospice Borgonovo                                                     (€  15.000,00 imputati al settore "volontariato") | 35.000,00 |  |  
									| Opera Pia S.Chiara - spese gestione 2013 | 14.167,03 |  |  
									| Opera Pia Castelli Comune di Ottone - spese di gestione | 8.000,00 |  |  
									| PROGETTI SPECIFICI | 311.000,00 |  
									| Comune di Cerignale - creazione centro diurno e spazio per riabilitazioni | 70.000,00 |  |  
									| Diocesi di Piacenza e Bobbio - Fondo straordinario di solidarietà                                                              (€ 50.000,00 imputati al settore "famiglia") | 50.000,00 |  |  
									| Comune di Pecorara - realizzazione interventi urgenti sul patrimonio scolastico ed extrascolastico | 40.000,00 |  |  
									| Associazione Nave - Tribunale di Pc - Acer - Fondazione - copertura spese per l'affitto di appartamenti di famiglie in difficoltà | 33.000,00 |  |  
									| Associazione Coming Out - realizzazione Dvd "Amricord" su anziani e dialetto piacentino | 30.000,00 |  |  
									| Comune di Monticelli d'Ongina - adeguamento e riqualificazione edificio per attività scolastiche ed extrascolastiche | 25.000,00 |  |  
									| Associazione La Barriera - Vigevano - progetto "Il cinema in digitale" | 15.000,00 |  |  
									| Comune di Vigolzone - sistemazione spazi centro di aggregazione per la terza età | 15.000,00 |  |  
									| Unicoop - sperimentazione "appartamenti protetti" destinati agli anziani | 15.000,00 |  |  
									| Comune di Vigevano - polo funzionale per le demenze                                                      (€ 20.000,00 imputati al settore "ricerca") | 10.000,00 |  |  
									| Parrocchia di S.Giovanni Bosco in Cristo Re - Vigevano - trasformazione ex sala cinema in sala polivalente                                                              (€ 7.000,00 imputati al settore "famiglia") | 8.000,00 |  |  
									| TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 510.167,03 |  
									| ALTRI INTERVENTI | 102.400,00 |  
									| TOTALE DELIBERATO SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI | 612.567,03 |  |  
						| « indietro |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA: PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2013   |  
									| PROGETTI DI SISTEMA - INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA FONDAZIONI BANCARIE | 131.001,84 |  
									| Fondazione per il Sud - stanziamento 2013 - quota Piacenza | 115.281,84 |  |  
									| Fondazione per il Sud - stanziamento 2013 - quota Vigevano | 15.720,00 |  |  
									| INTERVENTI DIRETTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO | 481.300,00 |  
									| Fondazione Casa Iris - Hospice Piacenza                                                                                 (€  50.000,00 imputati al settore "anziani") | 100.000,00 |  |  
									| Caritas - ristrutturazione immobile da destinare a magazzino per le derrate alimentari | 90.000,00 |  |  
									| Caritas (borse povertà/accoglienza persone senza fissa dimora - Piacenza solidale) | 50.000,00 |  |  
									| Azione Cattolica Italiana - interventi di ristrutturazione immobile di Resy (Valle d'Aosta) | 30.000,00 |  |  
									| Parrocchia di S.Giuseppe Operaio - interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione ambienti immobile di Vigo di Fassa (proprietà Fondazione) | 30.000,00 |  |  
									| Associazione Don Burgazzi - adeguamento locali per apertura nuova sezione scuola d'infanzia e nido | 25.000,00 |  |  
									| Fondazione Pia Pozzoli - percorsi di residenzialità assistita per soggetti disabili e loro famiglie | 20.000,00 |  |  
									| Associazione Piacentina Leucemie - sostegno attività | 20.000,00 |  |  
									| Associazione Assofa Piacenza - progetto "La musica linguaggio universale che unisce la diversità" | 15.000,00 |  |  
									| Associazione Cuore di Piacenza - formazione volontari per le manovre di rianimazione cardiopolmonare | 15.000,00 |  |  
									| ASP Azalea - Castel San Giovanni - attività Hospice Borgonovo                                                            (€  35.000,00 imputati al settore "anziani") | 15.000,00 |  |  
									| Cooperativa Assofa - interventi di manutenzione straordinaria | 13.800,00 |  |  
									| Associazione Papa Giovanni XXIII - acquisto pulmino per la casa famiglia | 12.500,00 |  |  
									| Admo Piacenza - progetto di ricerca immunogenetica | 12.000,00 |  |  
									| Comune di Piacenza - progetto formativo ed educativo profughi nord-africani | 10.000,00 |  |  
									| Croce Rossa Italiana - serata benefica di raccolta fondi per la ristrutturazione della sede | 10.000,00 |  |  
									| Associazione Culturale Il Grillo di Vigevano - progetto "Insieme a teatro"                                                                                                       (€  4.000,00 imputati al settore "istruzione") | 7.000,00 |  |  
									| Banda S.Cecilia di Vigevano - acquisto divise, strumenti, attrezzature e impianti                                                                                            (€  6.000,00 imputati al settore "istruzione") | 6.000,00 |  |  
									| TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 612.301,84 |  
									| ALTRI INTERVENTI | 157.680,00 |  
									| TOTALE DELIBERATO SETTORE FILANTROPIA, BENEFICENZA E VOLONTARIATO | 769.981,84 |  |  
						| « indietro |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| FAMIGLIA E VALORI CONNESSI: PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2013   |  
									| INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O COSTRUZIONE DI STRUTTURE | 268.500,00 |  
									| Il Germoglio Due - adeguamento struttura che ospita portatori di handicap | 75.000,00 |  |  
									| Comune di Podenzano - ampliamento asilo nido comunale | 70.000,00 |  |  
									| Comune di Gropparello - adeguamento struttura ex asilo Gandolfi - accoglienza minori | 30.000,00 |  |  
									| Istituto Pio Negrone - Vigevano - costruzione di una sala prove per band musicali di giovani | 20.000,00 |  |  
									| Istituto Gianelline - progetto "Un polo per l'infanzia" - interventi di rifunzionalizzazione degli spazi | 20.000,00 |  |  
									| Protezione della Giovane - spese di ristrutturazione dell'edificio | 20.000,00 |  |  
									| Parrocchia di San Giuseppe Operaio - interventi di manutenzione all'immobile di Vigo di Fassa di proprietà della Fondazione (scala esterna) | 16.500,00 |  |  
									| Scuola Materna di Castelvetro - rifacimento copertura edificio | 10.000,00 |  |  
									| Parrocchia di S.Giovanni Bosco in Cristo Re - Vigevano - trasformazione ex sala cinema in sala polivalente                                    (€ 8.000,00 imputati al settore "anziani") | 7.000,00 |  |  
									| PROGRAMMI DI ATTIVITÀ SPECIFICI A SOSTEGNO DI CATEGORIE DEBOLI (DISABILI, BAMBINI, FAMIGLIE, ECC.) | 185.500,00 |  
									| Associazione Aias Piacenza - progetto "Jonathan" | 55.000,00 |  |  
									| Diocesi di Piacenza e Bobbio - Fondo straordinario di solidarietà                                              (€ 50.000,00 imputati al settore "anziani") | 50.000,00 |  |  
									| Comune di Agazzano - contributo verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici | 30.000,00 |  |  
									| Istituto Comprensivo di Cadeo - potenziamento patrimonio del centro - tecnologie per disabili | 20.000,00 |  |  
									| Liceo M. Gioia di Piacenza - Progetto "Tutta un'altra musica" Orchestra disabili | 15.000,00 |  |  
									| Casa Morgana - progetto "Liberamente" - disturbi del comportamento alimentare | 10.000,00 |  |  
									| Pool Vigevano Sport - realizzazione piano di formazione di educazione sanitaria (€  4.500,00 imputati al settore "istruzione") | 5.500,00 |  |  
									| TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 454.000,00 |  
									| ALTRI INTERVENTI | 96.000,00 |  
									| TOTALE DELIBERATO SETTORE “FAMIGLIA E VALORI CONNESSI” | 550.000,00 |  |  
						| « indietro |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| 
							
								
									| ALTRI SETTORI: PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2013   |  
									| Amministrazione Provinciale di Piacenza - iniziative di valorizzazione prodotti del territorio in vista dell'Expo 2015 | 25.000,00 |  
									| Tribunale di Piacenza - acquisto attrezzature (nuova pedana) | 12.000,00 |  
									| Comando Vigili del Fuoco di Piacenza - sostegno spese trasloco alla nuova sede | 9.000,00 |  
									| Ass.ne Carlo Vella Vigevano (sport) - iniziativa Family run | 2.500,00 |  
									| Consorzio AST - Vigevano - sostegno manifestazione "Rice" | 2.300,00 |  
									| TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 50.800,00 |  
									| ALTRI INTERVENTI | 3.300,00 |  
									| TOTALE DELIBERATO “ALTRI SETTORI” | 54.100,00 |  
							
								
									| Totale Deliberato anno 2013 |  | €uro | 5.450.748,87 |  |  
						| « indietro |  
						|  |  
						| torna su |  
   |