|  | Principali Progetti anno 2010
        
          |  |  
          |  |  
         | 
            
              | Principali Progetti Settore
 "Arte, Attivita' e Beni Culturali"
 |  
              | Conservazione e valorizzazione beni architettonici, artistici e archeologici | €uro | 447.333,33 |  
              |  a) Interventi di restauro (recupero del patrimonio) |  |  |  
              |  Parrocchie di Piacenza e Provincia (restauri storico/artistici) |  171.000,00 |  |  
              |  Parrocchie di Vigevano (restauri storico/artistici) |  10.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Arpai  Vigevano  - restauro  arazzo Museo Diocesano  |  10.000,00 |  |  
              |  b) Interventi di valorizzazione aree archeologiche/naturalistiche |  |  108.333,33 |  
              |  Amm.ne Prov.le Pc - valorizzazione patrimonio archeologico della Val D'Arda |  53.333,33 |  |  
              |  Comunità Montana - valorizzazione percorsi naturalistici della Val Trebbia  |  40.000,00 |  |  
              |  Ass.ne La Minerva - campagna di scavo area archeologica di Travo |  15.000,00 |  |  
              |  c) Interventi di conservazione e adeguamento di immobili  |  |  73.000,00 |  
              | Comune di Pianello -  recupero funzionale cinema - teatro  ex società operaia  | 60.000,00 |   |  
              |  Famiglia Piasinteina - recupero funzionale cinema/teatro President  (completamento) |  10.000,00 |  |  
              |  Ente di Restauro Palazzo Farnese - Interventi di pulizia delle Mura Farnesiane |  3.000,00 |  |  
              |  d) Altri interventi  |  |  75.000,00 |  
              |  Diocesi di Piacenza: progetto di inventariazione e catalogazione dei beni ecclesiastici | 75.000,00 |   |  
              | Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie | €uro | 1.018.000,00 |  
              |  a) Musica |  |  408.500,00 |  
              |  Fondazione Val Tidone Musica - Valtidone Festival |  135.000,00 |  |  
              |  Orchestra Giovanile "L.Cherubini" - stagioni musicali 2009- 2010-2011  |  110.000,00 |  |  
              |  Piacenza Jazz Festival  2011 - VIII Edizione                                                                                 (€ 40.000,00 sono imputati al settore educazione)  |  60.000,00 |  |  
              |  Comune di Caorso -  progetto triennale di concerti tenuti dalla Cei Youth Orchestra      |  50.000,00 |  |  
              |  Comune di Castell'Arquato  - Concorso Internazionale  "L.Illica" |  26.000,00 |  |  
              |  Gruppo strumentale Ciampi -sostegno all'attività 2010  |  10.000,00 |  |  
              |  Amici della Lirica - sostegno Concorso Flaviano Labo'      |  10.000,00 |  |  
              |  Comune di Monticelli - promozione e organizzazione attività culturali e musicali |  7.500,00 |  |  
              |  b) Teatro  (Sovvenzioni ad Istituzioni stabili) |  | 545.000,00 |  
              |  Teatro Municipale di  Piacenza                                                                     contributo istituzionale per la stagione di lirica, concertistica e balletto  2010/2011 - Comune PC / Fondazione Arturo Toscanini  |  300.000,00 |   |  
              |  Teatro Cagnoni di  Vigevano - Il teatro del territorio                                             contributo istituzionale per la stagione di prosa, danza, musica sinfonica  2010/2011 |  120.000,00 |  |  
              | Teatro Verdi di Fiorenzuola                                                                      contributo istituzionale per la programmazione artistica  (prosa e concertistica) per gli anni  2008/2009  e  2009/2010 |  40.000,00 |  |  
              |  Teatro Municipale di  Piacenza  - Teatro Gioco Vita                                                      contributo istituzionale per la stagione di prosa                                                                              (€ 65.000,00 sono imputati all'educazione) |  65.000,00 |  |  
              |  Teatro Verdi di Castel San Giovanni                                                 contributo istituzionale per la programmazione artistica  (prosa e concertistica) stagione 2010/2011 |  20.000,00 |  |  
              |  b) Teatro  (altri interventi) |  | 22.500,00 |  
              |  Società Filodrammatica Piacentina - sostegno alla programmazione artistica  stagione 2010/2011 |  22.500,00 |   |  
              |  c) Festival  |  |  42.000,00 |  
              |  Comune di Piacenza - Festival del diritto: Disuguaglianze - III edizione - 24/26 settembre 2010 |  10.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Eranos Piacenza  - "Omeofest" Festival dell'Omeopatia  e delle scienze umane"  - (21 marzo - 24 aprile 2010)  |  6.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Le vie del sale - Rassegna culturale "Appennino Folk Festival"  |  7.000,00 |  |  
              |  Ass.ne La Terza navigazione Piacenza Teologia - Festival della Teologia edizione 2010         |  5.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Culturale Blues in Piacenza - Festival Blues Dal Mississipi al Po. VI edizione (18-23 maggio 2010) |  5.000,00 |  |  
              |  Appennino Cultura - Bascherdeis Festival artisti di strada,                                                                                        24-25  Luglio 2010   Vernasca            |  5.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Culturale Concorto -  Concorto  Film Festival (24-27 settembre 2010 Pontenure)     |  4.000,00 |  |  
              | Arti visive, attività museali, Biblioteche e Archivi | €uro | 10.000,00 |  
              |  Comune di Piacenza - Musei di Palazzo Farnese - Catalogazione  e studio della collezione dei dipinti Rizzi Vaccari sec. XIII -XIV |  10.000,00 |  |  
              | Attività Culturali (conferenze, convegni, seminari, manifestazioni, rassegne) | €uro | 408.266,89 |  
              | Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano                                                                                             attività convegnistica e attività culturali | 239.766,89 |  |  
              |  Auditorium S.Dionigi (Vigevano)  attività convegnistica  e attività culturali  |  80.000,00 |  |  
              |  Comune di Bobbio - Bobbio - Laboratorio "Fare Cinema" diretto da Marco Bellocchio  |  50.000,00 |  |  
              |  Comune di Vigevano - Premio  letterario e percorso storico su  Mastronardi  |  14.000,00 |  |  
              |  Amm.ne provinciale  di Piacenza - Traslands - iniz. di valorizzazione terre rurali  |  10.000,00 |  |  
              |  FAI - Fondo Ambiente Italiano - (Giornata di primavera - Rassegna Frutti antichi - Premio restauro - Dietro le quinte) |  9.500,00 |  |  
              |  Ass.ne Cavaliere Azzurro - rassegna  teatrale VIII Edizione  |  5.000,00 |  |  
              | Iniziative editoriali | €uro |  40.800,00 |  
              |  Pubblicazioni, volumi d’arte e riviste |  40.800,00 |  |  
              | Totale Progetti Significativi | €uro | 1.924.400,22 |  
              | altri interventi | €uro | 162.976,83 |  
              | Totale Deliberato | €uro | 2.087.377,05 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | Principali 
                Progetti Settore
 "Educazione, istruzione e formazione"
 |  
              | Istruzione superiore  Universitaria e post-universitaria | €uro | 476.750,00 |  
              |  a) Dottorati di Ricerca  |  | 473.750,00 |  
              |   Università Cattolica - Dottorato di ricerca  Qualità, Gestione e Legislazione del sistema agro-alimentare |  343.750,00 |  |  
              |  Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza - dottorato  di ricerca, Dottorato in Politica Economica, Mumat, Double Degree |  130.000,00 |  |  
              |  b) Borse di Studio |  |  3.000,00 |  
              |  Università Cattolica - borse di studio |  3.000,00 |  |  
              | Adeguamento strutture  universitarie e scolastiche | €uro | 565.000,00 |  
              |  Politecnico: allestimento laboratori  |  300.000,00 |  |  
              |  Comune di Castell'Arquato - nuova costruzione nido d'infanzia   |  220.000,00 |  |  
              |  Direzione didattica 2° circolo Vigevano - dotazioni strumentali  |  25.000,00 |  |  
              |  Liceo M.Gioia di Piacenza - dotazioni strumentali ( lavagne interattive  multimediali) |  10.000,00 |  |  
              |  Istituto A.Tramello di Piacenza  - lavagne interattive  multimediali e pc portatili  |  5.000,00 |  |  
              |  Istituto Mattei di Fiorenzuola  - dotazioni strumentali ( lavagne interattive  multimediali) |  5.000,00 |  |  
              | Iniziative formative | €uro | 275.148,00 |  
              |  Teatro Gioco Vita : progetto "In-formazione teatrale"                                  (€ 65.000,00 imputati al settore arte)  |  65.000,00 |  |  
              |  Federazione Le stelle - promozione educazione cattolica nelle scuole (doposcuola)       |  50.000,00 |  |  
              |  Piacenza  Jazz Festival   VIII Edizione  (20 febbraio - 27 marzo 2010)                                                                                                  (€ 60.000,00 imputati al settore arte)  |  40.000,00 |  |  
              |  Liceo M.Gioia di Piacenza -progetto di formazione orchestra per ragazzi disabili  |  32.148,00 |  |  
              |  Comune di Castel San Giovanni - servizi di integrazione scolastica per alunni disabili  |  30.000,00 |  |  
              |  Amministrazione prov.le di Piacenza - tirocini formativi a stage per donne in stato di disoccupazione    |  30.000,00 |  |  
              |  Lega Ambiente - proegtto di educazione ambientale nelle scuole anni 2009/2011  |  18.000,00 |  |  
              |  Provincia di Piacenza - iniz. orientamento per i  giovani   |  10.000,00 |  |  
              | Progetti specifici e programmi di studio | €uro | 110.000,00 |  
              | Liceo Cairoli di Vigevano - iniz. Vigevano nel tempo | 60.000,00 |  |  
              | P. Assistenza Croce Bianca - iniziative formative (progetti TVB, Mens sana in corpore sano) | 30.000,00 |  |  
              | Parrocchia S.Brigida - attività per ragazzi | 10.000,00 |  |  
             | Prefettura - Comitato celebrazioni Unità D'Italia -  Iniziative per i 150 anni dell''Unità d'Italia | 10.000,00 |  |  
              | Biblioteche - Archivi - Musei | €uro | 18.500,00 |  
              |  Galleria D'Arte Moderna Ricci Oddi - Biblioteca -  donazione collezione libraria del dr. Fugazza |  7.000,00 |  |  
              |  Biblioteca dei ragazzi Giana Anguissola   - sostegno atttività  |  5.000,00 |  |  
              |  Comune di Piacenza - Musei di Palazzo Farnese - nuovo apparato didascalico Museo delle Carrozze |  3.500,00 |  |  
              |  Comune di Castelvetro  - allestimento spazio attrezzato in biblioteca  per i ragazzi  |  3.000,00 |  |  
              | Totale Progetti Significativi | €uro | 1.919.148,00 |  
              | Altri interventi | €uro | 302.050,00 |  
              | Totale Deliberato | €uro | 2.221.198,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Ricerca scientifica e tecnologica "
 |  
                | Progetti specifici | €uro | 752.112,67 |   
                |  Azienda Ausl Pc - progetto di ricerca sul  "Morbo di Parkinson" |  126.666,67 |  |   
                |  Consorzio Musp  Pc - progetto di ricerca sulle "strutture composite da impiegare nei veicoli e nell'edilizia"  |  300.000,00 |  |   
                |  Consorzio Leap Pc - progetto di ricerca sugli effetti delle  polveri sottili  |  206.446,00 |  |   
                |  Azienda Ausl di Piacenza - progetto di ricerca  sui disturbi del comportamento alimentare (anoressia)  |  15.000,00 |  |   
                |  Azienda Ausl di Piacenza - progetto di ricerca "effetti della vitamina D sulle fratture ossee" |  25.000,00 |  |   
                |  AST Vigevano Progetto cultura ed innovazione    |  50.000,00 |  |   
                |   Univ.Terza Età Vig. - progetto di ricerca sull'alzheimer  | 30.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 752.112,67 |   
                | Altri interventi minori | €uro | 9.600,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Ricerca 
                  scientifica e tecnologica" | €uro | 761.712,67 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Assistenza agli anziani"
 |   
                | Assistenza residenziale strutture di accoglienza: case di riposo e residenze assistite
 | €uro | 431.028,74 |   
                | a) Costruzioni 
                  e ristrutturazioni immobili |  |  |   
                |  Comune di Vernasca - ampliamento struttura  |  100.000,00 |  |   
                |  Comune di Ponte dell'Olio -  realizzazione minialloggi per anziani   |  80.000,00 |  |  
                | Casa di Riposo Gasparini -ampliamento  struttura e  realizzazione nuovi spazi  | 60.000,00 |  |  
                |  Fondazione Aride Breviglieri - Carpaneto -  ampliamento  struttura  |  50.000,00 |  |  
                | Parrocchia Pieve Dugliara Rivergaro - adeguamento fabbricati e  realizzazione  nuovo ascensore  |  25.000,00 |  |   
                |  Comune di Lugagnano - adeguamento struttura anziani    |  13.000,00 |  |   
                | b) Acquisto 
                  arredi e attrezzature |  |  |   
                |  Fondazione  Maruffi - acquisto apparecchiature  |  20.000,00 |  |   
                | c) Altri interventi |  |  |   
                |  Opera Pia Santa Chiara di Piacenza - spese di gestione |  73.028,74 |  |   
                |  Opera Pia Castelli Comune di Ottone - spese di gestione |  10.000,00 |  |  
                | Assistenza non residenziale | €uro | 50.000,00 |  
                |  Comune di Piacenza - Assessorato servizi sociali - sostegno e promozione della domiciliarità a favore di famiglie per assistenza anziani non autosufficienti |  50.000,00 |  |   
                | Progetti specifici | €uro | 184.800,00 |  
                |  Comune di Borgonovo - Hospice    |  55.000,00 |  |  
                |  P. Assistenza Croce  Bianca -  progetti Mens sana in corpore sano,  TVB, Dalla vita |  30.000,00 |  |  
                |  Consorzio Torrio - sistemazione  spazio per attività degli anziani  |  30.000,00 |  |  
                |  Auser Vigevano "progetto scorrere delle stagioni"  |  30.000,00 |  |  
                |  Fondazione di Piacenza - (progetto di musicoterapia)  |  19.800,00 |  |  
                |  Circolo Anspi di Cattaragna - sistemazione circolo   |  20.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 665.828,74 |   
                | Altri Interventi | €uro | 140.800,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Assistenza 
                  agli anziani" | €uro | 806.628,74 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Filantropia, Beneficenza e Volontariato"
 |   
                |  Interventi diretti  di promozione e sostegno del volontariato  | €uro | 448.000,00 |   
                |  Ass.ne Assofa Piacenza - realizzazione nuova sede   |  100.000,00 |  |   
                |  Coop.Assofa Piacenza - sostegno attività e acquisto mezzo  |  75.000,00 |  |   
                |  Caritas Piacenza  - borse povertà  |  40.000,00 |  |   
                |  P. Assistenza Croce Azzurra Ferriere - acquisto ambulanza     |  22.000,00 |  |   
                |  Fondazione Pia Pozzoli - percorsi di residenzialità assistita per soggetti disabili e   loro famiglie |  20.000,00 |  |   
                |  Ass.ne sclerosi multipla - acquisto automezzo   |  23.000,00 |  |   
                |  Ass.ne spina Bifida - acquisto mezzo  |  20.000,00 |  |  
                |  Ass.ne La Ricerca - creazione centri di couseling  |  20.000,00 |  |  
                |  Ass.ne piacentina leucemia -  assitenza domiciliare     |  15.000,00 |  |  
                |  Auser Vigevano - sostegno progetto "Little Italy"  |  14.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Oltre il Muro   - progetto tra noi e voi dialoghi dal carcere   |  12.000,00 |  |  
                |  Casa Morgana - sostegno attività a favore di bambini autistici  |  10.000,00 |  |  
                | Africa Mission - sostegno attività  |  10.000,00 |  |  
                |  Croce azzurra Vigevano - sostegno attività  |  10.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Spastici di Piacenza - sostegno attività  |  10.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Macondo Vigevano  sostegno progetto "Interculturalmente" |  10.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Sla di Piacenza - sostegno attività  |  10.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Papa Giovanni XXII - Casa Famiglia - sostegno attività  | 10.000,00 |  |  
                | Centro Fileremo Vigevano - installazione elevatore per disabili  |  9.000,00 |  |  
                |  Diocesi di Piacenza - Unità pastorale - mensa serale  |  8.000,00 |  |  
                | Progetti specifici | €uro | 90.000,00 |  
                |  Istituto Gianelline Pc - sistemazione spazi per i bambini  |  30.000,00 |  |  
                |  Comune di Morfasso - realizzazione nido  |  40.000,00 |  |  
                |  Scuola materna Castelvetro - realizzazione piattaforma per disabili  |  20.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 538.000,00 |   
                | Altri Interventi | €uro | 220.600,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato | €uro | 758.600,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Famiglia e valori connessi"
 |   
                | Interventi di adeguamento delle 
                  strutture (costruzioni e ristrutturazioni)
 | €uro |  499.500,00 |   
                |   Comune di Gossolengo - asilo   |  120.000,00 |  |   
                |  Comune di Travo - asilo  nido  |  100.000,00 |  |  
                |  Comune di Vigolzone - asilo nido  |  100.000,00 |  |  
                |  Comune di Gazzola - asilo  nido e scuola materna  |  100.000,00 |  |   
                |  Comune di Lugagnano - scuola d'infanzia  |  45.000,00 |  |  
                |  Scuola materna San Giovanni - Castelvetro P.no - installazione piattaforma elevatrice per disabili  |  20.000,00 |  |  
                |  Scuola materna Clara Raggio Pontenure - Manutenzione tetto  |  14.500,00 |  |  
                |  Acquisto arredi, attrezzature, materiale didattico | €uro |  14.500,00 |  
                |  Scuola materna G.Rossi  Pontedell'Olio  - acquisto giochi per bambini   |  5.000,00 |  |  
                |  Comune di Gropparello - potenziamento servizi per l'infanzia (allestimento biblioteca)    |  4.500,00 |  |  
                |  Asilo Nido Il Girasole  -  riorganizzazione area verde - giochi  |  2.000,00 |  |  
                |  Comune di Agazzano - allestimento biblioteca |  2.000,00 |  |  
                |  Scuola paritaria San Francesco - Castel San Giovanni - sostituzione giochi area esterna |  1.000,00 |  |   
                |  Programmi di attività  specifici  | €uro |  121.500,00 |   
                |  Comune di Ziano - acquisto scuola bus per il trasporto dei bambini  |  20.000,00 |  |   
                |  Ass.ne pavese parkinson - sostegno attività  |  20.000,00 |  |   
                |  Comune di Borgonovo - sostegno attività laboratorio  persone svantaggiate  |  24.000,00 |  |   
                |  Fondazione San Bendedeto - corso di formazione per badanti  |  10.000,00 |  |  
                | Ass.ne Oltremare  Vigevano - iniz. camminando insieme  |  10.000,00 |  |  
                |  Ist Cadeo - Progetto nuove tecnologie - Informatizzazione disabili  |  10.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Aias Vigevano - iniz. progetti vacanze in autonomia   |  12.500,00 |  |  
                |  Casa del fanciullo - sostegno attività  |  10.000,00 |  |   
                |  Scuola Infanzia Monumento Ai Caduti  Bettola   -  sostegno attività |  5.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro |  635.500,00 |   
                | Altri Interventi | €uro |  53.500,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato | €uro | 689.000,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Pricipali Progetti Settore
 "Altri settori"
 |   
                |  | €uro |  |  
                |  Comune di Ferriere - centro di protezione civile  |  50.000,00 |  |   
                |  Ass.ne Oltremare Vigevano - progetto "Terminal d'arrivo" |  7.800,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 57.800,00 |   
                | Altri Interventi | €uro | 11.700,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Altri 
                  settori" | €uro | 69.500,00 |  
 
 
              
                | Totale 
                  Deliberato anno 2010 |  | €uro | 7.394.016,46 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          | torna su |  
   |