|  | Principali Progetti anno 2011
        
          |  |  
          |  |  
         | 
           
             | ARTE,  ATTIVITÀ E BENI CULTURALI: PRINCIPALI PROGETTI  DELIBERATI NEL 2011 |  
             | CREAZIONI ED INTERPRETAZIONI  ARTISTICHE E LETTERARIE | 962.000,00 |  
             | MUSICA |  | 327.000,00 |  
             | Fondazione Val Tidone Musica - Eventi musicali della Valtidone | 150.000,00 |  |  
             | Piacenza Jazz Club - VIII Edizione Piacenza Jazz Fest | 60.000,00 |  |  
             | Comitato “Vie dell’Amicizia” - Concerto benefico al Teatro Municipale | 50.000,00 |  |  
             | Comune di Castell’Arquato - Premio Internazionale Illica | 26.000,00 |  |  
             | Conservatorio Nicolini di Piacenza - Celebrazioni per Giuseppe Nicolini | 20.000,00 |  |  
             | Associazione Concertodautunno Vigevano - Gala della Lirica | 11.000,00 |  |  
             | Orchestra Giovanile Cherubini  - Sostegno attività | 10.000,00 |  |  
             | TEATRO |  | 535.000,00 |  
             | Fondazione Teatri - Stagione di lirica, concertistica e danza Teatro Municipale di Piacenza | 300.000,00 |  |  
             | Comune di  Vigevano - Stagione di prosa, danza, concertistica Teatro Cagnoni di Vigevano | 110.000,00 |  |  
             | Teatro Gioco Vita - Stagione di prosa Teatro Municipale di  Piacenza | 65.000,00 |  |  
             | Comune di Fiorenzuola  - Stagione di prosa e concertistica Teatro Verdi | 40.000,00 |  |  
             | Comune di Castel San Giovanni - Stagione di prosa e concertistica Teatro Verdi | 20.000,00 |  |  
             | FESTIVAL |  | 100.000,00 |  
             | Comune di Bobbio - Bobbio  Film Festival | 50.000,00 |  |  
             | Associazione Cavaliere Azzurro - Festival Teatro Antico di Veleia | 20.000,00 |  |  
             | Comune di Piacenza  - Festival del Diritto | 10.000,00 |  |  
             | Associazione Teologica di Piacenza  - Festival della Teologia | 5.000,00 |  |  
             | Associazione Culturale Blues  in Piacenza - Festival Blues Dal Mississipi al Po | 5.000,00 |  |  
             | Associazione Eranos - Omeofest | 5.000,00 |  |  
             | Appennino Cultura - Festival Bascherdeis 2011 | 5.000,00 |  |  
             | CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E ARCHEOLOGICI | 555.876,92 |  
             | INTERVENTI DI RESTAURO |  | 277.543,59 |  
             | Parrocchie di Piacenza e Provincia - Restauri storico-artistici | 139.500,00 |  |  
             | Acri Progetto Nord Sud - Valorizzazione chiese rupestri della Basilicata | 98.043,59 |  |  
             | Seminario Vescovile di Piacenza - Restauro strutture lignee, conservazione e catalogazione volumi | 20.000,00 |  |  
             | Parrocchie  di Vigevano - Restauri storico-artistici | 10.000,00 |  |  
             | Associazione Arpai  Vigevano - Restauro  arazzo Museo Diocesano | 10.000,00 |  |  
             | INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI AREE ARCHEOLOGICHE |  | 68.333,33 |  
             | Amministrazione provinciale di Piacenza  - Valorizzazione patrimonio archeologico Val d’Arda | 53.333,33 |  |  
             | Associazione La Minerva - Campagna di scavo area archeologica di Travo | 15.000,00 |  |  
             | INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ED ADEGUAMENTO |  | 75.000,00 |  
             | Comune di Pianello - Lavori di sistemazione   ex cinema Società operaia | 60.000,00 |  |  
             | Comune di Cerignale - Recupero architettonico e funzionale delle infrastrutture rurali | 15.000,00 |  |  
             | ALTRI INTERVENTI |  | 135.000,00 |  
             | Diocesi di Piacenza  - Progetto di inventariazione beni ecclesiastici | 75.000,00 |  |  
             | Comunità Montana - Valorizzazione percorsi naturalistici Val Trebbia | 40.000,00 |  |  
             | Associazione Amici Beni culturali - Tutela e valorizzazione beni culturali ecclesiastici | 20.000,00 |  |  
             | ATTIVITÀ CULTURALI | 323.429,18 |  
             | Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano - Attività convegnistica e attività culturali Auditorium Santa Margherita | 233.329,18 |  |  
             | Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano - Attività convegnistica e attività culturali Auditorium San Dionigi | 31.100,00 |  |  
             | Società Filodrammatica piacentina - Sostegno attività | 22.500,00 |  |  
             | Liceo Cairoli Vigevano - Progetto Vigevano nel tempo | 12.000,00 |  |  
             | Associazione Ragazzi al Museo - Progetto I misteri  di Whippet | 10.000,00 |  |  
             | Associazione Terre Traverse - Iniziative di valorizzazione  delle terre rurali | 8.000,00 |  |  
             | FAI Fondo Ambiente Italiano - Sostegno attività | 6.500,00 |  |  
             | INIZIATIVE EDITORIALI | 46.670,82 |  
             | Pubblicazioni, volumi d’arte  e riviste | 46.670,82 |  |  
             | ARTI VISIVE E ATTIVITÀ MUSEALI | 28.000,00 |  
             | Comune di Piacenza  - Mostra I Corali Benedettini di  San Sisto | 10.000,00 |  |  
             | Associazione culturale Città Ideale Vigevano - Mostra Le rotelle sforzesche | 10.000,00 |  |  
             | Comune di Vigevano - Mostra Moda Italiana 1951-2011. Una storia lunga sessant’anni | 5.000,00 |  |  
             | Comune di Piacenza  - Mostra Abitavamo fuori porta. Gente della Piacenza romana | 3.000,00 |  |  
             | TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 1.915.976,92 |  
             | ALTRI INTERVENTI | 181.702,00 |  
             | TOTALE DELIBERATO SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI | 2.097.678,92 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2011 |  
              | ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA | 752.907,02 |  
              | DOTTORATI DI RICERCA |  |  |  
              | Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Dottorato di ricerca Agrisystem | 413.750,00 |  |  
              | Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - DDint, Mumat, Scuola di Dottorato | 110.000,00 |  |  
              | BORSE DI STUDIO |  |  |  
              | Associazione Polipiacenza - Adesione all’Associazione | 200.000,00 |  |  
              | Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Borse di studio | 29.157,02 |  |  
              | ADEGUAMENTO STRUTTURE,  ARREDI ED ATTREZZATURE | 310.571,36 |  
              | ADEGUAMENTO STRUTTURE |  | 180.000,00 |  
              | Scuola d’Infanzia Monumento ai Caduti di Bettola - Creazione di un micronido | 90.000,00 |  |  
              | Associazione Carlo Rasperini - Adeguamento immobile Casa Scout Spettine | 60.000,00 |  |  
              | Comune di Agazzano - Eliminazione barriere architettoniche scuola media | 15.000,00 |  |  
              | Comune di Travo - Acquisto impianto di condizionamento asilo | 15.000,00 |  |  
              | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE |  | 130.571,36 |  
              | Direzione didattica II circolo di Vigevano - Progetto Informatica in classe | 25.000,00 |  |  
              | Istituto Comprensivo di Cadeo - Dotazioni strumentali | 20.000,00 |  |  
              | Liceo M. Gioia di Piacenza - Dotazioni strumentali | 15.000,00 |  |  
              | Istituto Caramuel Vigevano - Laboratorio informatico | 15.000,00 |  |  
              | Comune di Piacenza - Acquisto attrezzature  aula didattica Musei Civici di Palazzo Farnese | 13.571,36 |  |  
              | Istituto Marconi di Piacenza - Acquisto braccio robotico | 12.000,00 |  |  
              | Liceo L. Respighi di Piacenza - Dotazioni strumentali (progetto Patto per la scuola 2.0) | 10.000,00 |  |  
              | Polo scolastico Val Tidone - Dotazioni strumentali | 10.000,00 |  |  
              | Istituto Mattei di Fiorenzuola  - Dotazioni strumentali | 5.000,00 |  |  
              | Istituto Raineri Marcora di Piacenza  - Acquisto computer | 5.000,00 |  |  
              | INIZIATIVE FORMATIVE | 266.840,00 |  
              | Teatro Gioco Vita - In-formazione teatrale | 65.000,00 |  |  
              | Comune di Bobbio - Laboratorio “Fare Cinema” | 50.000,00 |  |  
              | Piacenza  Jazz Festival 2011 - Attività didattiche | 40.000,00 |  |  
              | Federazione  Le Stelle - Iniziative di doposcuola | 40.000,00 |  |  
              | Liceo M. Gioia di Piacenza - Progetto Tutta un’altra musica | 35.840,00 |  |  
              | Direzione didattica III circolo  di Vigevano - Progetto  La Musica un’esperienza globale | 20.000,00 |  |  
              | Amministrazione provinciale di Piacenza - Iniziative formative per orientamento dei giovani | 8.000,00 |  |  
              | Famiglia Piasinteina  - Corsi di dialetto, scrittura  e lettura | 8.000,00 |  |  
              | PROGETTI SPECIFICI E PROGRAMMI DI STUDIO |  |  
              | Liceo Cairoli di Vigevano - Progetto Vigevano nel tempo | 30.000,00 |  |  
              | Comune di Castel San Giovanni - Servizi di assitenza base per studenti | 30.000,00 |  |  
              | Federazione  Firma - Corsi musicali | 20.000,00 |  |  
              | Consorzio Piacenza Alimentare - Concorso Io amo i prodotti piacentini | 15.000,00 |  |  
              | Coop. Teatro Incontro Vigevano - Corsi di teatro  per i ragazzi | 12.000,00 |  |  
              | Coni Piacenza - Iniziative di promozione dell’attività motoria nelle scuole | 10.000,00 |  |  
              | Parrocchia Santa Brigida - Attività per ragazzi | 10.000,00 |  |  
              | Associazione Ragazzi al Museo - Progetto I misteri  di Whippet | 10.000,00 |  |  
              | Comunità di San Patrignano - Iniziative di sensibilizzazione sulle tossicodipendenze | 6.000,00 |  |  
              | Associazione Arti e mestieri - Attività didattica Il mestiere d’archeologo | 6.000,00 |  |  
              | BIBLIOTECHE - ARCHIVI - MUSEI | 5.000,00 |  
              | Biblioteca dei ragazzi Giana Anguissola - Sostegno atttività | 5.000,00 |  |  
              | TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 1.484.318,38 |  
              | ALTRI INTERVENTI | 264.605,00 |  
              | TOTALE DELIBERATO SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 1.748.923,38 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: PRINCIPALI  PROGETTI  DELIBERATI NEL 2011 |  
              | PROGETTI SPECIFICI | 708.400,00 |  
              | Associazione Polipiacenza - Sostegno attività | 200.000,00 |  |  
              | Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Acquisto microscopio per Facoltà di Agraria | 150.000,00 |  |  
              | Consorzio LEAP - Progetto  Cattura di Co2 da fonti fossili | 102.000,00 |  |  
              | Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Dottorato di ricerca Agrisystem | 100.400,00 |  |  
              | AST Vigevano - Progetto Cultura ed innovazione | 50.000,00 |  |  
              | Azienda Ausl Pc - Progetto di ricerca sui disordini alimentari | 30.000,00 |  |  
              | Azienda Ausl Pc - Progetto di ricerca sulle fratture ossee negli anziani della montagna | 25.000,00 |  |  
              | Università Terza Età Vigevano - Progetto di ricerca sull’Alzheimer | 21.000,00 |  |  
              | Admo di Piacenza - Progetto di ricerca immunogenetica | 10.000,00 |  |  
              | Comune di Vigevano - Progetto Multimedialità e turismo | 10.000,00 |  |  
              | Gruppo Astrofili di Piacenza - Aula didattica polifunzionale | 10.000,00 |  |  
              | TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 708.400,00 |  
              | ALTRI INTERVENTI | 22.201,67 |  
              | TOTALE DELIBERATO SETTORE  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA | 730.601,67 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | ASSISTENZA  AGLI ANZIANI:  PRINCIPALI PROGETTI  DELIBERATI NEL 2011 |  
              | ASSISTENZA RESIDENZIALE | 659.756,57 |  
              | COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI |  | 480.000,00 |  
              | Fondazione  Madonna Bomba - Ampliamento struttura | 100.000,00 |  |  
              | Comune di Vernasca - Ampliamento struttura | 100.000,00 |  |  
              | Comune di Ponte dell’Olio - Creazione minialloggi | 80.000,00 |  |  
              | Parrocchia Sant’Antonino di Pittolo - Centro polifunzionale | 50.000,00 |  |  
              | Casa protetta Perini di Cortemaggiore - Sistemazione struttura | 50.000,00 |  |  
              | Istituto Biazzi di Castelvetro - Adeguamento locali | 50.000,00 |  |  
              | Comune di Castel San Giovanni - Centro Diurno Istituto Albesani | 30.000,00 |  |  
              | Parrocchia di Niviano - Centro ricreativo | 20.000,00 |  |  
              | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE |  | 46.350,00 |  
              | Casa di riposo Parenti di Pontenure  - Dotazione di montalettighe | 31.350,00 |  |  
              | Fondazione Maruffi - Acquisto apparecchiature elettromedicali | 15.000,00 |  |  
              | ALTRI INTERVENTI |  | 133.406,57 |  
              | Opera Pia Santa Chiara - Spese gestione | 123.406,57 |  |  
              | Opera Pia Castelli Comune di Ottone - Spese di gestione | 10.000,00 |  |  
              | PROGETTI SPECIFICI | 124.600,00 |  
              | Istituto Andreoli di Borgonovo - Manutenzione straordinaria Hospice | 30.000,00 |  |  
              | Auser Vigevano - Progetto Giornate in compagnia | 30.000,00 |  |  
              | Comune di Vigevano - Progetto Solleone | 20.000,00 |  |  
              | Associazione La Barriera di Vigevano - Progetto Ci vediamo... al cinema | 15.000,00 |  |  
              | Istituto Biazzi di Castelvetro - Acquisto automezzo | 15.000,00 |  |  
              | Fondazione di Piacenza e Vigevano - Progetto di musicoterapia | 14.600,00 |  |  
              | TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 784.356,57 |  
              | ALTRI INTERVENTI | 44.200,00 |  
              | TOTALE DELIBERATO SETTORE ASSISTENZA  AGLI ANZIANI | 828.556,57 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA: PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2011 |  
              | INTERVENTI DIRETTI  DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO | 558.154,00 |  
              | Associazione Assofa Piacenza - Realizzazione nuova sede | 100.000,00 |  |  
              | Associazione Insieme per l’Hospice di Piacenza - Sostegno attività | 100.000,00 |  |  
              | Fondazione Per il Sud - Infrastrutture sociali per il Sud | 101.154,00 |  |  
              | Caritas - Ristrutturazione sede | 50.000,00 |  |  
              | Caritas - Sostegno attività (borse  povertà, accoglienza dei senza fissa dimora) | 40.000,00 |  |  
              | Fondazione Pia Pozzoli - Progetto Sollievo | 40.000,00 |  |  
              | Cooperativa Assofa - Sostegno attività | 30.000,00 |  |  
              | Impresa  sociale La Cuccia - Sostegno attività | 18.000,00 |  |  
              | Comitato Unicef  Piacenza - Sostegno attività | 15.000,00 |  |  
              | Coordinamento Volontariato Vigevano - Live voluntary   e Progetto Agenda | 14.000,00 |  |  
              | AIAS Associazione Spastici Piacenza - Progetto Un’ala di riserva | 10.000,00 |  |  
              | Africa Mission - Progetto 400 bambini in cerca di scuola | 10.000,00 |  |  
              | Cooperativa  sociale  L’Orto Botanico di Alseno - Progetto Il lavoro per resistere | 10.000,00 |  |  
              | Associazione Macondo - I colori  del mondo | 10.000,00 |  |  
              | Comitato Paraolimpico - Progetto Scuola Sport Integrazione | 10.000,00 |  |  
              | TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 558.154,00 |  
              | ALTRI INTERVENTI | 208.780,00 |  
              | TOTALE DELIBERATO SETTORE FILANTROPIA,  BENEFICENZA E VOLONTARIATO | 766.934,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | FAMIGLIA E VALORI CONNESSI:  PRINCIPALI  PROGETTI  DELIBERATI NEL 2011 |  
              | PROGRAMMI DI ATTIVITÀ  SPECIFICI A  SOSTEGNO DI CATEGORIE DEBOLI | 313.763,00 |  
              | Comune di Gragnano   - Sostegno  ai Centri educativi semiresidenziali | 104.000,00 |  |  
              | Comune di Piacenza - Fondo di solidarietà per le famiglie | 50.000,00 |  |  
              | Comune di Borgonovo - Sostegno  Laboratorio Bottega dell’Arte | 48.000,00 |  |  
              | Comune di Castel San Giovanni  - Progetto socio-educativo per allievi diversamente abili | 36.000,00 |  |  
              | Casa Morgana - Animazione in ospedale per i bambini ricoverati | 21.263,00 |  |  
              | Fondazione San Benedetto - Corso bandanti | 13.000,00 |  |  
              | Associazione AIAS Vigevano - Progetto vacanze in autonomia | 11.500,00 |  |  
              | Associazione La Barriera di Vigevano - Progetto Ci vediamo... al cinema | 10.000,00 |  |  
              | Consorzio Unitario Sol.Co. - Progetto di inserimento lavorativo | 10.000,00 |  |  
              | Associazione Oltre il Muro - Progetto  Tra noi e voi | 10.000,00 |  |  
              | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O COSTRUZIONE DI  STRUTTURE | 275.000,00 |  
              | Comune di Gossolengo - Realizzazione asilo | 100.000,00 |  |  
              | Comune di Gazzola - Scuola per l’infanzia | 100.000,00 |  |  
              | Protezione della Giovane - Manutenzione immobile | 20.000,00 |  |  
              | Scuola Beato Carreri di Vigevano - Manutenzione straordinaria | 20.000,00 |  |  
              | Scuola materna di Castelvetro - Manutenzione, serramenti e impianti idraulici | 20.000,00 |  |  
              | Comune di Lugagnano - Interventi di adeguamento per scuola dell’infanzia | 15.000,00 |  |  
              | TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 588.763,00 |  
              | ALTRI INTERVENTI | 107.650,00 |  
              | TOTALE DELIBERATO SETTORE “FAMIGLIA E VALORI CONNESSI” | 696.413,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | ALTRI SETTORI:  PRINCIPALI PROGETTI DELIBERATI NEL 2011 |  
              | Comune di Ferriere - Centro di protezione  civile | 50.000,00 |  
              | Club piacentino motoveicoli  - Vernasca Silver Flag | 6.000,00 |  
              | Associazione Carlo Vella Vigevano - Family run | 4.500,00 |  
              | TOTALE PROGETTI SIGNIFICATIVI | 60.500,00 |  
              | ALTRI INTERVENTI | 9.400,00 |  
              | TOTALE DELIBERATO “ALTRI SETTORI” | 69.900,00 |  
 
 
              
                | Totale 
                  Deliberato anno 2011 |  | €uro | 6.939.007,54 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          | torna su |  
   |