|  | Principali Progetti anno 2008
        
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | Principali Progetti Settore
 "Arte, Attivita' e Beni Culturali"
 |  
              | Attività Culturali (conferenze, convegni, seminari, manifestazioni, rassegne) | €uro | 285.381,13 |  
              | Attività all’Auditorium Santa Margherita |  | 199.898,98 |  
              |  Attività Culturali della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Piacenza |  25.732,15 |  |  
              |  “Traslands”: Iniziative di valorizzazione terre rurali  |  25.000,00 |  |  
              |  Comune di Vigevano: Rassegna letteraria “Città di Vigevano” |  10.000,00 |  |  
              |  FAI: “Giornata di primavera”, “Frutti antichi”, “Premio restauro” |  9.750,00 |  |  
              |  Comune di Piacenza: “I giorni di Pulcheria” |  5.000,00 |  |  
              |  Comune di Vernasca: “Bascherdeis” |  5.000,00 |  |  
              | Associazione Cavaliere Azzurro: Rassegna teatrale |  5.000,00 |  |  
              | Conservazione e valorizzazione beni artistici, storici e archeologici | €uro |  492.322,33 |  
              |  a) Interventi di restauro |  |  |  
              |  Parrocchie di Piacenza e Provincia: Restauri storico-artistici |  117.000,00 |  |  
              |  Parrocchie di Vigevano: Restauri storico-artistici |  85.000,00 |  |  
              |  Comune di Castel San Giovanni: Interventi di recupero a Villa Braghieri  |  42.000,00 |  |  
              |  Comune di Carpaneto: Recupero affreschi di Bot  |  19.000,00 |  |  
              |  Comune di Caorso: Restauro degli affreschi della Rocca |  16.822,33 |  |  
              |  Opera Pia Alberoni: Restauro sala Arazzi  |  10.000,00 |  |  
              |  b) Interventi di valorizzazione aree archeologiche  |  |  62.500,00 |  
              |  Fondazione Emilia Civitas: Percorsi archeologici  |  25.000,00 |  |  
              |  Comune di Travo: Parco archeologico  |  37.500,00 |  |  
              |  c) Interventi di conservazione  |  |  140.000,00 |  
              |  Diocesi di Piacenza: Progetto di inventariazione dei beni ecclesiastici | 115.000,00 |   |  
              |  Ufficio Beni culturali Curia Vescovile di Piacenza: Rilievi 3D della Cattedrale |  25.000,00 |  |  
              |  Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie | €uro |  1.071.200,00 |  
              |  a) Musica |  |  448.200,00 |  
              |  Amministrazione Provinciale di Piacenza: Stagione estiva a Vigoleno |  180.000,00 |  |  
              |  Val Tidone Festival (€ 40.000,00 nel settore Educazione) |  90.000,00 |  |  
              |  Piacenza Jazz Festival  (€ 50.000,00 nel settore Educazione) |  80.000,00 |  |  
              |  Comune di Piacenza: Sostegno attività dell’Orchestra “Cherubini” |  50.000,00 |  |  
              |  OFI: Concerto per il premio “Angil dal Dom”  |  20.000,00 |  |  
              |  Gruppo strumentale Ciampi: Sostegno all’attività |  12.000,00 |  |  
              |  Comune di Monticelli: Promozione attività musicali |  |  |  
              |  Società dei Concerti: Sostegno all’attività |  6.200,00 |  |  
              |  b) Teatro |  | 555.000,00 |  
              |  Stagione del Teatro Municipale di  Piacenza (Comune /Fondazione Toscanini) |  350.000,00 |   |  
              |  Stagione del Teatro Cagnoni di  Vigevano |  120.000,00 |  |  
              | Stagione di prosa del Teatro Municipale di  Piacenza (Teatro Gioco Vita)(€ 65.000,00 nel settore Educazione)
 |  65.000,00 |  |  
              |  Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni |  20.000,00 |  |  
              |  c) Festival  |  |  68.000,00 |  
              |  Associazione Teologica: Festival della Teologia |  33.000,00 |  |  
              |  Comune di Piacenza: Festival del Diritto  |  20.000,00 |  |  
              |  Fedro Coop. sociale: Festival Blues “Dal Mississippi al Po” |  10.000,00 |  |  
              |  Associazione Concorto: “Concorso Film Festival” |  5.000,00 |  |  
              |  Arti visive e attività museali | €uro |  20.000,00 |  
              |  Comune di Vigevano: Mostra Futurismo e modernità. Amisani il pittore dei re |  10.000,00 |  |  
              |  Comune di Alseno: Mostra Rotella e il cinema |  5.000,00 |  |  
              |  Comune di Vigevano: Mostra Il tacco a spillo. Fascino e seduzione |  5.000,00 |  |  
              |  Iniziative editoriali | €uro |  62.950,00 |  
              |  Pubblicazioni, volumi d’arte e riviste |  62.950,00 |  |  
              | Totale Progetti Significativi | €uro | 1.931.853,46 |  
              |  altri interventi  | €uro |  142.000,00 |  
              | Totale Deliberato | €uro | 2.073.853,46 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | Principali 
                Progetti Settore
 "Educazione, istruzione e formazione"
 |  
              | Istruzione superiore  Universitaria e post-universitaria | €uro | 490.500,00 |  
              |  a) Dottorati di Ricerca  |  |  348.000,00 |  
              |  Università Cattolica: Dottorato di ricerca Agrisystem |  319.000,00 |  |  
              |  Università Cattolica: Dottorato  |  29.000,00 |  |  
              |  b) Borse di Studio |  |  142.500,00 |  
              |  Università Cattolica: Mumat Master Universitario in Marketing Territoriale |  25.000,00 |  |  
              |  Università Cattolica: Double Degree |  65.000,00 |  |  
              |  Politecnico: Borse di studio laurea in Architettura  |  52.500,00 |  |  
              | Adeguamento strutture  universitarie e scolastiche | €uro | 514.066,67 |  
              |  Politecnico: Allestimento laboratori  |  300.000,00 |  |  
              |  Istituto Raineri Marcora: Allestimento cucine  |  130.000,00 |  |  
              |  Conservatorio Nicolini: Strutture permanenti (nuove tecnologie)  |  56.666,67 |  |  
              |  Asilo Mirra: Acquisto impianto fotovoltaico |  20.000,00 |  |  
              |  Società Piacentina di Scienze Naturali: Museo Civico di Storia Naturale |  7.400,00 |  |  
              | Iniziative formative | €uro | 285.720,00 |  
              |  Teatro Gioco Vita: “In-formazione teatrale” (€ 65.000,00 nel settore Arte)  |  65.000,00 |  |  
              |  Jazz Festival (€ 80.000,00 nel settore Arte) |  50.000,00 |  |  
              |  Comune di Bobbio: “Fare Cinema”  |  50.000,00 |  |  
              |  Val Tidone Festival: Concorso/master class (€ 90.000,00 nel settore Arte) |  40.000,00 |  |  
              |  Comune di Vigevano: Laboratorio musicale, corsi di chitarra |  15.000,00 |  |  
              |  Direzione didattica I circolo di Vigevano: “La valigia di Cesare” |  15.000,00 |  |  
              |  Fondazione di Piacenza e Vigevano: “Il mestiere d’archeologo”  |  14.720,00 |  |  
              |  Provincia di Piacenza: Iniziative di orientamento per i  giovani  |  10.000,00 |  |  
              |  Associazione Divara: “Scuola, cultura e coscienza musicale” |  10.000,00 |  |  
              |  Istituto Marconi di Piacenza: Progetto “Professione idraulico” |  9.000,00 |  |  
              |  Comune di Vigevano: Corso di giornalismo  |  7.000,00 |  |  
              | Progetti specifici e programmi di studio | €uro | 110.500,00 |  
              |  Festival internazionale dei giovani di Ferriere |  30,000,00 |  |  
              |  Associazione Barriera di Vigevano: “Cinema in città”  |  20.000,00 |  |  
              |  Istituto Paritario San Giuseppe di Vigevano: Progetto benessere |  17.000,00 |  |  
              | Associazione “La lanterna magica”: “Gli strani casi del professor Whippet” | 12.000,00 |  |  
              |  Legambiente di Piacenza: Iniziative formative |  11.500,00 |  |  
              |  Amici della Lirica: Premio “Flaviano Labò” |  10.000,00 |  |  
              |  Croce Rossa Italiana di Vigevano: “Formazione, educazione alla salute e Promozione”  |  10.000,00 |  |  
              | Pubblicazioni | €uro | 53.833,33 |  
              |  Storia della Diocesi di Piacenza-Bobbio |  33.333,33 |  |  
              | Biblioteche - Archivi - Esposizioni | €uro | 55.000,00 |  
              |  Biblioteca dei ragazzi Giana Anguissola: Sostegno attività  |  20.000,00 |  |  
              |  Comune di Pontenure: Allestimento biblioteca  |  10.000,00 |  |  
              |  Mostra “Il cielo in una stanza” |  10.000,00 |  |  
              |  Archivio di Stato di Piacenza: Progetto di catalogazione |  8.000,00 |  |  
              |  Centro Itard di Piacenza: Museo delle Cere |  7.000,00 |  |  
              | Totale Progetti Significativi | €uro | 1.509.620,00 |  
              | Altri interventi | €uro | 233.442,75 |  
              | Totale Deliberato | €uro | 1.743.062,75 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Ricerca e sviluppo sperimentale"
 |   
                | in campo scientifico e tecnologico | €uro |  305.000,00 |   
                |  Politecnico: Consorzio Leap-Laboratori Energia e Ambiente Piacenza  |  200.000,00 |  |   
                |  Camera di Commercio di Piacenza: Bando sull’innovazione tecnologica |  75.000,00 |  |   
                |  Criet-Centro di ricerca interuniversitario in economia del territorio di Vigevano |  30.000,00 |  |  
                | Progetti specifici | €uro |  271.666,67 |   
                |  Azienda Ausl Piacenza: Progetto di ricerca sul Morbo di Parkinson |  126.666,67 |  |   
                |  Azienda Ausl Piacenza: Progetto di ricerca sul’impiego delle  cellule staminali  |  100.000,00 |  |   
                |  Azienda Ausl Piacenza: Screening e diagnosi precoce del carcinoma al colon-retto |  30.000,00 |  |   
                |  Azienda Ausl Piacenza: Radiochemioterapia nei tumori del capo collo |  15.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro |  576.666,67 |   
                | Altri interventi minori | €uro |  3.000,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Ricerca 
                  scientifica e tecnologica" | €uro | 579.666,67 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Assistenza agli anziani"
 |   
                | Assistenza residenziale strutture di accoglienza : case di riposo e residenze assistite
 | €uro | 881.192,00 |   
                | a) Costruzioni 
                  e ristrutturazioni immobili |  |  |   
                |  Unicoop di Piacenza: “Anziani e bambini insieme” |  200.000,00 |  |   
                |  Consorzio Farini-Ferriere  |  100.000,00 |  |   
                |  Casa Protetta Istituto Madonna della Bomba di Piacenza |  150.000,00 |  |   
                |  Casa di riposo Giovanni XXIII (Maruffi) di Piacenza |  50.000,00 |  |   
                |  Fondazione Breviglieri di Carpaneto |  26.000,00 |  |   
                | b) Acquisto 
                  arredi e attrezzature |  |  |   
                |  Casa di Riposo Gasparini di Rivergaro: Arredi  |  90.000,00 |  |   
                |  Ist. Prospero Verani di Fiorenzuola: Acquisto ecografo  |  70.000,00 |  |   
                |  Comune di Borgonovo: Istituto Andreoli  |  50.000,00 |  |   
                |  Casa di riposo Ceresa di San Giorgio: Acquisto impianti di aria condizionata |  15.000,00 |  |  
                |  Casa di riposo Parenti di Pontenure: Arredi  |  15.000,00 |  |  
                |  Auser di Vigevano: Accessori per le carrozzine |  12.760,00 |  |  
                |  Parrocchia Nostra Signora di Lourdes di Piacenza: Acquisto arredi |  10.000,00 |  |   
                | c) Altri interventi |  |  |   
                |  Opera Pia Santa Chiara di Piacenza: Spese di gestione |  82.432,00 |  |   
                |  Opera Pia S. Castelli Comune di Ottone  |  10.000,00 |  |  
                | Assistenza non residenziale | €uro | 35.000,00 |  
                |  Comune di Rottofreno: Automezzo per trasporto di anziani  |  35.000,00 |  |   
                | Progetti specifici | €uro | 99.000,00 |   
                |  Auser Vigevano: “Arriva la nuova stagione”, “Anziani cittadini della città” |  33.000,00 |  |   
                |  Associazione Cuore vigevanese: Progetto Azzurra |  28.500,00 |  |   
                |  Pubblica Assistenza Croce Bianca: Progetto “Mens sana in corpore sano”  |  25.000,00 |  |   
                |  Fondazione di Piacenza e Vigevano: Progetto di musicoterapia |  12.500,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 1.015.192,00 |   
                | Altri Interventi | €uro | 27.762,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Assistenza 
                  agli anziani" | €uro | 1.042.954,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Filantropia, Beneficenza e Volontariato"
 |   
                |  Interventi diretti  di promozione e sostegno del volontariato  | €uro |  454.000,00 |   
                |  Comune di Gossolengo: Contributo per l’asilo |  100.000,00 |  |   
                |  Coop Assofa: Sostegno alle famiglie di  ragazzi disabili  |  80.000,00 |  |   
                |  Associazione Federazione Le Stelle: Iniziative di doposcuola  |  60.000,00 |  |   
                |  Caritas: Borse povertà  |  20.000,00 |  |   
                |  Caritas: Casa d’accoglienza “Scalabrini”  |  20.000,00 |  |   
                |  Fondazione Pia Pozzoli: Percorsi di residenzialità assistita  |  20.000,00 |  |   
                |  Coop. “La magnana”: Sostegno attività  |  20.000,00 |  |  
                |  Coop. sociale “Coophop Verde”: Acquisto strutture  |  20.000,00 |  |  
                |  Associazione “Piacenza Solidale”: Approviggionamento mense per i bisognosi  |  19.000,00 |  |  
                |  Coordinamento Volontariato Vigevano - Live voluntary |  15.000,00 |  |  
                |  Coordinamento volontariato di Vigevano: Raduno degli Alpini |  11.000,00 |  |  
                |  “Africa Mission”: Costruzione di un pozzo in Uganda  |  10.000,00 |  |  
                |  Diocesi di Piacenza Bobbio, Prima unità pastorale: Servizio mensa serale |  8.000,00 |  |  
                |  Anpas di Piacenza: Progetto sulla sicurezza stradale |  6.000,00 |  |  
                |  Associazione “Mietitrebbia”: Premio “Un cuore d’oro” |  6.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro |  454.000,00 |   
                | Altri Interventi | €uro |  35.300,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato | €uro | 489.300,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Famiglia e valori connessi"
 |   
                | Interventi di adeguamento delle 
                  strutture | €uro |  347.500,00 |   
                |  Comune di Travo: Asilo nido  |  100.000,00 |  |   
                |  Comune di Piacenza: Iniziative sociali a favore della maternità |  100.000,00 |  |   
                |  Comune di Pianello: Asilo nido |  72.500,00 |  |   
                |  Convento Cappuccini: Realizzazione nuovi alloggi per studenti |  25.000,00 |  |   
                |  Comune di Cortemaggiore: Asilo  |  20.000,00 |  |  
                |  Comune di Gossolengo: Mensa scolastica  |  15.000,00 |  |  
                |  Comune di Vigevano: Asili nido  |  10.000,00 |  |  
                |  Parrocchia di Borgotrebbia, Piacenza: “Le Querce di Mamre” |  5.000,00 |  |   
                |  Programmi di attività  specifici  | €uro |  94.700,00 |   
                |  Associazione Aias di Piacenza: Sostegno attività  |  49.200,00 |  |   
                |  Comune di Borgonovo: Sostegno attività laboratorio  persone svantaggiate |  22.000,00 |  |   
                |  Associazione Aias di Vigevano: Acquisto pedana per disabili |  11.000,00 |  |   
                |  Parrocchia di San Fiorenzo, Fiorenzuola: Soggiorni estivi per bambini bosniaci |  6.500,00 |  |   
                |  Parrocchia di San Giuseppe Operaio, Piacenza: Attività socioeducative |  6.000,00 |  |   
                |  |  |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro |  442.200,00 |   
                | Altri Interventi | €uro |  47.100,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato | €uro | 489.300,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Pricipali Progetti Settore
 "Altri settori"
 |   
                |  | €uro |  |   
                |  Acer: Agenzia delle locazioni |  30.000,00 |  |   
                |  Accademia della Cucina Piacentina: “Suppera d’Argint”  |  10.000,00 |  |   
                |  Uisp di Piacenza: sostegno attività |  5.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 45.000,00 |   
                | Altri Interventi | €uro | 25.000,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Altri 
                  settori" | €uro | 70.000,00 |  
 
 
              
                | Totale 
                  Deliberato anno 2008 |  | €uro | 6.558.441,53 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          | torna su |  
   |