|  | Principali Progetti anno 2009
        
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | Principali Progetti Settore
 "Arte, Attivita' e Beni Culturali"
 |  
              | Conservazione e valorizzazione beni architettonici, artistici e archeologici | €uro | 457.600,00 |  
              |  a) Interventi di restauro (recupero del patrimonio) |  |  |  
              |  Parrocchie di Piacenza e Provincia (restauri storico/artistici) |  236.100,00 |  |  
              |  Parrocchie di Vigevano (restauri storico/artistici) |  62.000,00 |  |  
              |  Comune di Castel S.Giovanni - interventi di recupero e rifunzionalizzazione  di Villa Braghieri |  42.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Arpai  Vigevano  - restauro  arazzo Museo Diocesano |  10.000,00 |  |  
              |  b) Interventi di valorizzazione aree archeologiche  |  |  47.500,00 |  
              |  Comune di Travo - area archeologica di Travo -                                                                       (allestimento museo  ) |  37.500,00 |  |  
              |  Ass.ne La Minerva - campagna di scavo area archeologica di Travo |  10.000,00 |  |  
              |  c) Interventi di conservazione e adeguamento  |  |  60.000,00 |  
              | Famiglia Piasinteina - recupero funzionale cinema/teatro President | 40.000,00 |   |  
              |  Ente di Restauro Palazzo Farnese - Interventi di pulizia delle Mura Farnesiane |  20.000,00 |  |  
              |  d) Altri interventi  |  |  115.000,00 |  
              |  Diocesi di Piacenza: progetto di inventariazione dei beni ecclesiastici | 115.000,00 |   |  
              | Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie | €uro | 981.000,00 |  
              |  a) Musica |  |  307.000,00 |  
              |  Fondazione Val Tidone Musica - Valtidone Festival                                                                                   (dal 13 giugno al 15 ottobre 2009)          |  225.000,00 |  |  
              |  Piacenza Jazz Festival  2010 - VII Edizione                                                                                 (€ 40.000,00 sono imputati al settore educazione)  |  60.000,00 |  |  
              |  Gruppo strumentale Ciampi - sostegno all'attività 2010  |  12.000,00 |  |  
              |  Comune di Monticelli - promozione e organizzazione attività culturali e musicali  |  5.000,00 |  |  
              |  Società dei concerti - sostegno all'attività  |  5.000,00 |  |  
              |  b) Teatro  (Sovvenzioni ad Istituzioni stabili) |  | 635.000,00 |  
              |  Teatro Municipale di  Piacenza                                                                     contributo istituzionale per la stagione di lirica, concertistica e balletto  2009/2010    |  350.000,00 |   |  
              |  Teatro Cagnoni di  Vigevano - Il teatro del territorio                                             contributo istituzionale per la stagione di prosa, danza,musica sinfonica  2009/2010 |  120.000,00 |  |  
              | Teatro Verdi di Fiorenzuola                                                                      contributo istituzionale per la programmazione artistica  (prosa e concertistica) per gli anni  2008/2009  e  2009/2010 |  80.000,00 |  |  
              |  Teatro Municipale di  Piacenza  - Teatro Gioco Vita                                                      contributo istituzionale per la stagione di prosa                                                                              (€ 65.000,00 sono imputati all'educazione) |  65.000,00 |  |  
              |  Teatro Verdi di Castel San Giovanni                                                 contributo istituzionale per la programmazione artistica  (prosa e concertistica) stagione 2009/2010 |  20.000,00 |  |  
              |  c) Festival  |  |  39.000,00 |  
              |  Comune di Piacenza  - Festival del diritto: Pubbico/privato                                             II edizione  -   24/27 settembre  2009 |  10.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Teologica di Piacenza  - Festival della Teologia                                                                         (22-23-24 maggio 2009) |  10.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Culturale Blues  in Piacenza  - Festival Blues.                                          Dal Mississipi al Po. V edizione (10-17 maggio 2009) |  10.000,00 |  |  
              |  Appennino Cultura -  Bascherdis Festival artisti di strada,                                                                                        24-25  Luglio 2009   Vernasca |  5.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Culturale Concorto                                                                                Concorto  Film Festival                                                                                  (23-30 agosto 2009 Pontenure) |  4.000,00 |  |  
              | Arti visive e attività museali | €uro | 26.000,00 |  
              |  a) Mostre  |  |  26.000,00 |  
              |  Comune di Piacenza - Mostra  "Pittura Toscana alla Ricci Oddi - Collezioni a confronto"  (Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi  - 13 settembre - 2 maggio 2010) |  20.000,00 |  |  
              |  Comune di Piacenza - mostra "La presenza del  futurismo a Piacenza" |  6.000,00 |  |  
              | Attività Culturali (conferenze, convegni, seminari, manifestazioni, rassegne) | €uro | 244.747,05 |  
              | Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano                                                                                             attività convegnistica | 199.325,17 |  |  
              |  Attività Culturali promosse dalla  Fondazione di Piacenza e Vigevano |  10.921,88 |  |  
              |  Comune di Vigevano - Rassegna letteraria "Genio e sregolatezza" e premio letterario |  10.000,00 |  |  
              |  Amm.ne provinciale  di Piacenza - Traslands - iniz. di valorizzazione terre rurali |  10.000,00 |  |  
              |  FAI   - Fondo Ambiente Italiano - (Giornata di primavera - Rassegna Frutti antichi - Premio restauro)    |  9.500,00 |  |  
              |  Ass.ne Cavaliere Azzurro - rassegna  teatrale VII Edizione  |  5.000,00 |  |  
              | Iniziative editoriali | €uro |  92.500,00 |  
              |  Pubblicazioni, volumi d’arte e riviste |  92.500,00 |  |  
              | Totale Progetti Significativi | €uro | 1.916.847,05 |  
              | altri interventi | €uro | 139.853,00 |  
              | Totale Deliberato | €uro | 2.056.700,05 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | Principali 
                Progetti Settore
 "Educazione, istruzione e formazione"
 |  
              | Istruzione superiore  Universitaria e post-universitaria | €uro | 702.750,00 |  
              |  a) Dottorati di Ricerca  |  | 672.750,00 |  
              |   Università Cattolica - Dottorato di ricerca  Qualità, Gestione e Legislazione del sistema agro-alimentare |  612.750,00 |  |  
              |  Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza - dottorato  di ricerca |  60.000,00 |  |  
              |  b) Borse di Studio |  |  30.000,00 |  
              |  Politecnico - borse di studio laurea in Architettura |  30.000,00 |  |  
              | Adeguamento strutture  universitarie e scolastiche | €uro | 321.000,00 |  
              |  Politecnico: allestimento laboratori  |  300.000,00 |  |  
              |  Istituto San Benedetto Piacenza -  dotazioni strumentali  (lavagne interattive multimediali)   |  10.000,00 |  |  
              |  Istituto Mattei di Fiorenzuola  - dotazioni strumentali (lavagne interattive  multimediali) |  6.000,00 |  |  
              |  Liceo M.Gioia di Piacenza - dotazioni strumentali (lavagne interattive  multimediali) |  5.000,00 |  |  
              | Iniziative formative | €uro | 345.000,00 |  
              |  Azienda Tadini - ristorante didattico   |  90.000,00 |  |  
              |  Teatro Gioco Vita: progetto "In-formazione teatrale"                            (€ 65.000,00 imputati al settore arte)  |  65.000,00 |  |  
              |  Piacenza  Jazz Festival    (20 febbraio - 27 marzo 2010)                                                                                                  (€ 60.000,00 imputati al settore arte)  |  40.000,00 |  |  
              |  Comune di Bobbio - Fare Cinema" Laboratorio di cinema" di Bellocchio  |  50.000,00 |  |  
              |  Fondazione Val Tidone Festival  -                                                                                                                                                (€ 225.000,00 imputati al settore arte)  |  40.000,00 |  |  
              |  Comune di Vigevano - Ist costa - laboratorio musicale - corsi di chitarra  |  15.000,00 |  |  
              |  Ass.ne Filodrammatica piacentina - sostegno attività |  20.000,00 |  |  
              |  Provincia di Piacenza - iniz. orientamento per i  giovani   |  10.000,00 |  |  
              |  Ass.ne lungotempo  Vigevano - progetto fairplay |  15.000,00 |  |  
              | Progetti specifici e programmi di studio | €uro | 60.000,00 |  
              | Parrocchia    S.Brigida - attività per ragazzi | 20.000,00 |  |  
              | Ass.ne    Barriera - Vigevano -  - Formazione    culturale | 15.000,00 |  |  
              | Liceo    Cairoli di Vigevano - iniz. Vigevano nel tempo | 15.000,00 |  |  
             | Ass.ne    Fuori serie - progetto diverso da chi | 10.000,00 |  |  
              | Biblioteche - Archivi - Musei | €uro | 16.000,00 |  
              |  Biblioteca dei ragazzi Giana Anguissola: sostegno attività  |  8.000,00 |  |  
              |  Comune di Pontenure: allestimento biblioteca  (arredi e accessori multimediali) |  8.000,00 |  |  
              | Totale Progetti Significativi | €uro | 1.444.750,00 |  
              | Altri interventi | €uro | 300.475,00 |  
              | Totale Deliberato | €uro | 1.745.225,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Ricerca scientifica e tecnologica "
 |  
                | Progetti specifici | €uro | 742.166,67 |   
                |  Azienda Ausl Pc - progetto di ricerca sul'impiego delle  "Cellule staminali" |  200.000,00 |  |   
                |  Fondazione di Piacenza, Cresme, Politecnico di Piacenza (progetto di ricerca in tema di Housing sociale) |  130.000,00 |  |   
                |  Azienda Ausl Pc - progetto di ricerca sul "Morbo di Parkinson" |  126.666,67 |  |   
                |  Politecnico - Ass.ne Polipiacenza   |  100.000,00 |  |   
                |  Università Cattolica - Dottorato di ricerca  Qualità, Gestione e Legislazione del sistema agro-alimentare |  50.000,00 |  |   
                |  Azienda Ausl di Piacenza - Progetto di ricerca  "screening e diagnosi precoce del  carcinoma del colon-retto" |  30.000,00 |  |   
                |  Azienda Ausl di Piacenza - Progetto di ricerca  "…. Capo collo " | 30.000,00 |  |   
                |  AST Vigevano Progetto cultura ed innovazione |  30.000,00 |  |   
                |  Ist Beato Matteo Vigevano Progetto di ricerca sui marcatori osteoporosi   |  20.000,00 |  |   
                |  Azienda Ausl Pc -progetto di  ricerca "studi sul trattamento radioterapico"  | 15.000,00 |  |   
                |  Fondazione di Piacenza  e Camera di Commercio di Piacenza - progetto punto panoramico |  10.500,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 742.166,67 |   
                | Altri interventi minori | €uro | 61.936,33 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Ricerca 
                  scientifica e tecnologica" | €uro | 804.102,67 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Assistenza agli anziani"
 |   
                | Assistenza residenziale strutture di accoglienza: case di riposo e residenze assistite
 | €uro | 595.028,74 |   
                | a) Costruzioni 
                  e ristrutturazioni immobili |  |  |   
                |  Unicoop  - riconversione struttura  |  200.000,00 |  |   
                |  Consorzio Farini-Ferriere  |  100.000,00 |  |   
                |  Comune di Vernasca - ampliamento struttura  |  100.000,00 |  |   
                | b) Acquisto 
                  arredi e attrezzature |  |  |   
                |  Casa Protetta "Isituto Madonna della Bomba" |  50.000,00 |  |   
                |   Ist Archieri Moruzzi Boriani Castel San Giovanni - attrezzature   |  30.000,00 |  |   
                |  Ist Prospero Verani Fiorenzuola - acquisto microlab   |  20.000,00 |  |   
                |  Comune di Vigevano - Ist De Rodolfi Vigevano  - acquisto arredi |  12.000,00 |  |   
                | c) Altri interventi |  |  |   
                |  Opera Pia Santa Chiara di Piacenza - spese di gestione |  73.028,74 |  |   
                |  Opera Pia S. Castelli Comune di Ottone - spese di gestione |  10.000,00 |  |  
                | Assistenza non residenziale | €uro | 15.000,00 |  
                |  ASP Azalea (Castel San Giovanni/Borgonovo) - attività a favore degli anziani |  15.000,00 |  |   
                | Progetti specifici | €uro | 321.800,00 |  
                |  Parrocchia San Vittore - sistemazione fabbricato  |  50.000,00 |  |  
                |  Circolo Anspi di Cattaragna - sistemazione circolo   |  45.000,00 |  |  
                |  P. Assistenza Croce  Bianca - sistemazione sede e progetto Ippocrate  |  40.000,00 |  |  
                |  Comune di Borgonovo - Hospice    |  40.000,00 |  |  
                |  Auser Vigevano - "pranza con noi" |  35.000,00 |  |  
                |  Comune di Vigevano "progetto Solleone" |  25.000,00 |  |  
                |  Fondazione di Piacenza - (progetto di musicoterapia)  |  24.800,00 |  |  
                |  Ist Vassalli Remondini (acquisto autovettura per il trasporto degli anziani) |  22.000,00 |  |  
                |  Comune di Cerignale  (taxi sociale per gli  anziani)  |  15.000,00 |  |  
                | Comune di Cortebrugnatella (acquisto autovettura per il trasporto degli anziani) |  15.000,00 |  |  
                |  Comune di Nibbiano  (acquisto autovettura per il trasporto degli anziani) |  10.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 931.828,74 |   
                | Altri Interventi | €uro | 86.480,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Assistenza 
                  agli anziani" | €uro | 1.018.308,74 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Filantropia, Beneficenza e Volontariato"
 |   
                |  Interventi diretti  di promozione e sostegno del volontariato  | €uro | 422.500,00 |   
                |  Ass.ne Assofa Piacenza - realizzazione nuova sede   |  100.000,00 |  |   
                |  Acri - Interventi  a favore delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo   |  60.000,00 |  |   
                |  Ass.ne Federazione Le stelle Piacenza - iniz. doposcuola   |  60.000,00 |  |   
                |  Parrocchia S.Giovanni Battista - asilo nido  |  50.000,00 |  |   
                |  Caritas (borse povertà/accoglienza persone senza fissa dimora)  |  40.000,00 |  |   
                |  Fondazione Pia Pozzoli - percorsi di residenzialità assistita per soggetti disabili e  loro famiglie |  20.000,00 |  |   
                |  Ass.ne piacentina leucemia - assistenza domiciliare |  15.000,00 |  |  
                |  Coordinamento Volontariato Vigevano - Live voluntary |  12.500,00 |  |  
                |  Africa Mission - sostegno attività |  10.000,00 |  |  
                |  Suore Divina Provvidenza  - sostegno attività Etiopia |  10.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Cuore di Piacenza - progetto di formazione (defribillatori)  |  9.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Armonia Piacenza - sostegno attività |  8.000,00 |  |  
                |  Ass.ne oltremare Vigevano to Vigevano - iniz. a favore degli stranieri |  8.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Famiglie disabili - sostegno attività |  8.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Cuore Vigevanese  - iniz. varie |  7.000,00 |  |  
                |  Eredi Gutemberg - stampa/copisteria |  5.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 422.500,00 |   
                | Altri Interventi | €uro | 136.790,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato | €uro | 559.290,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Principali Progetti Settore
 "Famiglia e valori connessi"
 |   
                | Interventi di adeguamento delle 
                  strutture | €uro |  235.000,00 |   
                |   Comune di Gossolengo - asilo   |  120.000,00 |  |   
                |  Comune di Travo - asilo  nido  |  100.000,00 |  |   
                |  Comune di Gossolengo - mensa scolastica   |  15.000,00 |  |   
                |  Programmi di attività  specifici  | €uro |  154.000,00 |   
                |  Diocesi di Piacenza - Fondo solidarietà sociale  |  50.000,00 |  |   
                |  Ordine dei frati Cappuccini Vigevano - iniz. a favore povertà  |  30.000,00 |  |   
                |  Comune di Borgonovo - sostegno attività laboratorio  persone svantaggiate  |  24.000,00 |  |   
                |  Ass.ne Oltremare  Vigevano - iniz. camminando insieme |  10.000,00 |  |  
                |  Ist Cadeo - Progetto nuove tecnologie  |  10.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Aias Piacenza  - sostegno attività  |  10.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Aias  Vigevano - iniz. progetti vacanze  in autonomia |  10.000,00 |  |   
                |  Casa del fanciullo - sostegno attività  |  10.000,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro |  389.000,00 |   
                | Altri Interventi | €uro |  97.500,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato | €uro | 486.500,00 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | 
               
                | Pricipali Progetti Settore
 "Altri settori"
 |   
                |  | €uro |  |  
                |  Comune di Ferriere - centro di protezione civile  |  50.000,00 |  |   
                |  Marathona pro Unicef  |  20.000,00 |  |   
                |  Ass.ne Carlo Vella Vigevano (sport) - iniziativa Family run |  12.000,00 |  |  
                |  Club piacentino motoveicoli (Silver Flag, Castell'Arquato Vernasca, Iniz. Cultura e Motori ediz. 2009/2010) |  12.000,00 |  |  
                |  Ass.ne Argo (sport) - biciclette per disabili |  7.200,00 |  |   
                | Totale Progetti Significativi | €uro | 101.200,00 |   
                | Altri Interventi | €uro | 31.500,00 |   
                |  |  |  |   
                | Totale Deliberato settore "Altri 
                  settori" | €uro | 132.700,00 |  
 
 
              
                | Totale 
                  Deliberato anno 2009 |  | €uro | 6.802.826,46 |  |  
          | « indietro |  
          |  |  
          | torna su |  
   |